<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ГородОрёл.INFO</title>
	<atom:link href="http://gorodorel.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gorodorel.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>18 мая в ОАО «Орелэнергосбыт» прошла акция «Навстречу клиентам!»</title>
		<link>http://gorodorel.info/2012/05/18/18-maya-v-oao-orelenergosbyt-proshla-akciya-navstrechu-klientam/</link>
		<comments>http://gorodorel.info/2012/05/18/18-maya-v-oao-orelenergosbyt-proshla-akciya-navstrechu-klientam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Хроника дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorodorel.info/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[В этот день во всех офисах гарантирующего поставщика электроэнергии наряду с обычными сотрудниками работали топ-менеджеры, начальники отделов и подразделений компании. Директор ОАО «Орелэнергосбыт» Юрий Юрьев лично консультировал потребителей в Орловском центре обслуживания клиентов (ЦОКе), сообщили в пресс-службе компании. Начальники межрайонных отделений и их заместители работали в расчетно-кассовых центрах (РКЦ) в городе Болхове, районных центрах Верховье, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этот день во всех офисах гарантирующего поставщика электроэнергии наряду с обычными сотрудниками работали топ-менеджеры, начальники отделов и подразделений компании<span id="more-4520"></span>. Директор ОАО «Орелэнергосбыт» Юрий Юрьев лично консультировал потребителей в Орловском центре обслуживания клиентов (ЦОКе), сообщили в пресс-службе компании.<br />
Начальники межрайонных отделений и их заместители работали в расчетно-кассовых центрах (РКЦ) в городе Болхове, районных центрах Верховье, Залегощь, Кромы, а также в МФЦ в городе Орле.<br />
Клиенты &#8211; как физические, так и юридические лица, пришедшие в этот день в ЦОК, задавали свои вопросы по энергоснабжению, а также высказывали свои пожелания по улучшению качества обслуживания. Также посетители интересовались ценами на энергосберегающие товары и уточняли у руководства компании ассортимент и характеристики приборов учета электроэнергии. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorodorel.info/2012/05/18/18-maya-v-oao-orelenergosbyt-proshla-akciya-navstrechu-klientam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мценский литейный завод объявил о поэтапных сокращениях</title>
		<link>http://gorodorel.info/2012/05/18/mcenskij-litejnyj-zavod-obyavil-o-poetapnyx-sokrashheniyax/</link>
		<comments>http://gorodorel.info/2012/05/18/mcenskij-litejnyj-zavod-obyavil-o-poetapnyx-sokrashheniyax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Хроника дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorodorel.info/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[Акционеры ОАО «Мценский литейный завод», которое входит в группу ОАО «Орловские металлы», приняли решение о сокращении 650 сотрудников, сообщает корреспондент Regnum Центра со ссылкой на ИА «Абирег». Сокращения пройдут поэтапно. В июне уволят 165 человек, в июле &#8211; 200, в августе &#8211; еще 285. Все сокращаемые работники заняты в производстве цветного литья. Столь масштабное сокращение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Акционеры ОАО «Мценский литейный завод», которое входит в группу ОАО «Орловские металлы», приняли решение о сокращении 650 сотрудников<span id="more-4519"></span>, сообщает корреспондент Regnum Центра со ссылкой на ИА «Абирег».<br />
Сокращения пройдут поэтапно. В июне уволят 165 человек, в июле &#8211; 200, в августе &#8211; еще 285. Все сокращаемые работники заняты в производстве цветного литья. Столь масштабное сокращение на предприятии объясняют проблемами у главного заказчика цветного литья – московского завода ЗИЛ. До 70% цветного литья, производимого мценским заводом, поставлялось на ЗИЛ.<br />
Тем временем, по словам директора районного центра занятости Ларисы Аникановой, 280 сокращаемых сотрудников МЛЗ обещает трудоустроить в других структурных подразделениях завода.<br />
Мощности предприятия рассчитаны на производство 35 тыс. тонн чугунного и 25 тыс. тонн цветного литья в год. Численность сотрудников до сокращения составляет 2300 человек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorodorel.info/2012/05/18/mcenskij-litejnyj-zavod-obyavil-o-poetapnyx-sokrashheniyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В кражах автомобилей в Орловской области подозреваются брянские полицейские</title>
		<link>http://gorodorel.info/2012/05/18/v-krazhax-avtomobilej-v-orlovskoj-oblasti-podozrevayutsya-bryanskie-policejskie/</link>
		<comments>http://gorodorel.info/2012/05/18/v-krazhax-avtomobilej-v-orlovskoj-oblasti-podozrevayutsya-bryanskie-policejskie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криминал и происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Хроника дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorodorel.info/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Злоумышленники были задержаны в ходе спецоперации, на их счету больше 15 угнанных «тойот», сообщает корреспондент Regnum Центра со ссылкой на lLife News . В совершении этих преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), подозреваются жители Брянской области: заместитель командира взвода ОБДПС УМВД России по городу Брянску Денис Кузнецов, бывший сотрудник полиции [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Злоумышленники были задержаны в ходе спецоперации, на их счету больше 15 угнанных «тойот»<span id="more-4518"></span>, сообщает корреспондент Regnum Центра со ссылкой на lLife News .<br />
В совершении этих преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), подозреваются жители Брянской области: заместитель командира взвода ОБДПС УМВД России по городу Брянску Денис Кузнецов, бывший сотрудник полиции и индивидуальный предприниматель, говорится в сообщении СКР по Орловской области.<br />
Задержание преступников произошло на третьем километре автодороги Брянск &#8211; Орел. Чтобы остановить очередной угнанный автомобиль, оперативники инсценировали ДТП. Преступники вынуждены были остановиться и были арестованы.<br />
- В ходе операции задержаны три человека, подозреваемые в угоне дорогостоящего автотранспорта на территории Орловской и Курской областей. Во время обыска изъяты револьвер, патроны, сканирующие устройства для запуска двигателей автомобилей, приспособления для вскрытия дверей, комплект ключей-заготовок к «тойотам», а также документы на ранее похищенные автомобили, &#8211; сообщили Life News в пресс-службе УМВД по Орловской области.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorodorel.info/2012/05/18/v-krazhax-avtomobilej-v-orlovskoj-oblasti-podozrevayutsya-bryanskie-policejskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Орле состоится финал детского спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья»</title>
		<link>http://gorodorel.info/2012/05/18/v-orle-sostoitsya-final-detskogo-sportivnogo-prazdnika-papa-mama-ya-%e2%80%93-sportivnaya-semya/</link>
		<comments>http://gorodorel.info/2012/05/18/v-orle-sostoitsya-final-detskogo-sportivnogo-prazdnika-papa-mama-ya-%e2%80%93-sportivnaya-semya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроника дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorodorel.info/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[18 мая в спортивном зале Городского спортивно-оздоровительного центра пройдет финал спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья», сообщили Regnum Центру в пресс-службе мэрии Орла. Участие в нем примут семьи, победившие в районных этапах соревнований. В составе команд три человека: 1 группа – ребенок 8-9 лет, 2 группа – ребенок 10-12 лет. Участникам предстоит пройти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18 мая в спортивном зале Городского спортивно-оздоровительного центра пройдет финал спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья»<span id="more-4517"></span>, сообщили Regnum Центру в пресс-службе мэрии Орла.<br />
Участие в нем примут семьи, победившие в районных этапах соревнований. В составе команд три человека: 1 группа – ребенок 8-9 лет, 2 группа – ребенок 10-12 лет.<br />
Участникам предстоит пройти несколько этапов состязаний: эстафета «Чепуха», комбинированная эстафета «Собираем урожай», конкурс «Дружная семейка», конкурс «Темнота», эстафета «Воздушный шарик»<br />
Результаты всех конкурсов суммируются с учетом штрафных очков, полученных в каждом конкурсе. Победители определяются в двух группах по наименьшей сумме мест.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorodorel.info/2012/05/18/v-orle-sostoitsya-final-detskogo-sportivnogo-prazdnika-papa-mama-ya-%e2%80%93-sportivnaya-semya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Орел приедет «Страна мечты»</title>
		<link>http://gorodorel.info/2012/05/18/v-orel-priedet-strana-mechty/</link>
		<comments>http://gorodorel.info/2012/05/18/v-orel-priedet-strana-mechty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроника дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorodorel.info/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[19 мая в Орловском городском центре культуры будет проходить открытый фестиваль японской культуры и анимации «Страна мечты», сообщили Regnum Центру в пресс-службе мэрии областного центра. Он проводится городским управлением по делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями. В фестивале примет участие молодежь областного центра, а также молодежные творческие коллективы из других городов. Мероприятие проводится по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 мая в Орловском городском центре культуры будет проходить открытый фестиваль японской культуры и анимации «Страна мечты»<span id="more-4516"></span>, сообщили Regnum Центру в пресс-службе мэрии областного центра.<br />
Он проводится городским управлением по делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями.<br />
В фестивале примет участие молодежь областного центра, а также молодежные творческие коллективы из других городов.<br />
Мероприятие проводится по нескольким направлениям:<br />
- фан-арт – конкурс фотографий по мотивам аниме, манги, компьютерных работ;<br />
- косплей-сценка – изображение персонажей аниме, манги, японских фильмов, компьютерных, консольных, приставочных игр. Обязательные атрибуты: внешний вид, максимально приближенный к оригиналу; достоверное воспроизведение образа персонажа (манера двигаться, говорить и т.п.);<br />
- косплей-дефиле – изображение персонажей аниме, манги, японских фильмов, компьютерных, консольных, приставочных игр. Обязательные атрибуты: внешний вид, максимально приближенный к оригиналу; сценическое поведение, раскрывающее характер персонажа;<br />
- AMV – конкурс анимационных музыкальных видеоклипов, созданных с использованием фрагментов из аниме или японских видеоигр, художественным образом совмещенных с какой-либо музыкой;<br />
- караоке – исполнение под инструментальную фонограмму песен из аниме, японских фильмов, игр, песен на языке оригинала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorodorel.info/2012/05/18/v-orel-priedet-strana-mechty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Орловская область заняла седьмое место среди регионов ЦФО в рейтинге Министерства регионального развития РФ по итогам подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2011-2012 года</title>
		<link>http://gorodorel.info/2012/05/18/orlovskaya-oblast-zanyala-sedmoe-mesto-sredi-regionov-cfo-v-rejtinge-ministerstva-regionalnogo-razvitiya-rf-po-itogam-podgotovki-i-proxozhdeniya-osenne-zimnego-perioda-2011-2012-goda/</link>
		<comments>http://gorodorel.info/2012/05/18/orlovskaya-oblast-zanyala-sedmoe-mesto-sredi-regionov-cfo-v-rejtinge-ministerstva-regionalnogo-razvitiya-rf-po-itogam-podgotovki-i-proxozhdeniya-osenne-zimnego-perioda-2011-2012-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь города]]></category>
		<category><![CDATA[Хроника дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorodorel.info/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[Отопительный период 2011-2012 года на территории Орловской области прошел в плановом режиме, сообщили в пресс-службе главы региона. Так, уровень расчетов предприятий ЖКХ за газ по состоянию на 1 мая текущего года за отопительный сезон 2011-2012 годов составляет 75%, что соответствует уровню расчетов за аналогичный период прошлого года. Задолженность предприятий ЖКХ связана, как подчеркнули в пресс-службе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отопительный период 2011-2012 года на территории Орловской области прошел в плановом режиме<span id="more-4514"></span>, сообщили в пресс-службе главы региона.<br />
Так, уровень расчетов предприятий ЖКХ за газ по состоянию на 1 мая текущего года за отопительный сезон 2011-2012 годов составляет 75%, что соответствует уровню расчетов за аналогичный период прошлого года.<br />
Задолженность предприятий ЖКХ связана, как подчеркнули в пресс-службе губернатора, со среднегодовым исчислением платы граждан за услугу теплоснабжения, предоставляемую потребителям в течение 7 месяцев. Как показывает практика, к началу очередного отопительного сезона практически все предприятия отрасли рассчитываются за газ в полном объеме.<br />
Тем временем, уже предлагается образовать областной штаб по подготовке к работе в осенне-зимний период 2012-2013 года. В срок до 10 июня 2012 года предполагается создать городские и районные штабы по подготовке объектов жизнеобеспечения районов к работе в зимних условиях, разработать организационно-технические мероприятия по подготовке населенных пунктов районов и городов к осенне-зимнему периоду.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorodorel.info/2012/05/18/orlovskaya-oblast-zanyala-sedmoe-mesto-sredi-regionov-cfo-v-rejtinge-ministerstva-regionalnogo-razvitiya-rf-po-itogam-podgotovki-i-proxozhdeniya-osenne-zimnego-perioda-2011-2012-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За первый квартал 2012 года доходы бюджета Орловской области составили почти четверть к годовому плану</title>
		<link>http://gorodorel.info/2012/05/18/a-pervyj-kvartal-2012-goda-doxody-byudzheta-orlovskoj-oblasti-sostavili-pochti-chetvert-k-godovomu-planu/</link>
		<comments>http://gorodorel.info/2012/05/18/a-pervyj-kvartal-2012-goda-doxody-byudzheta-orlovskoj-oblasti-sostavili-pochti-chetvert-k-godovomu-planu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новость часа]]></category>
		<category><![CDATA[Хроника дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorodorel.info/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[По результатам первого квартала текущего года доходы бюджета Орловской области составили 5,042 млрд рублей или 22,5% к годовому плану, сообщили Regnum Центру в пресс-службе губернатора области. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме более 2,3 млрд рублей (20,6% к плану 2012 года). Безвозмездные поступления составили свыше 2,6 млрд рублей или 24,5% к годовому [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По результатам первого квартала текущего года доходы бюджета Орловской области составили 5,042 млрд рублей или 22,5% к годовому плану<span id="more-4512"></span>, сообщили Regnum Центру в пресс-службе губернатора области.<br />
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме более 2,3 млрд рублей (20,6% к плану 2012 года). Безвозмездные поступления составили свыше 2,6 млрд рублей или 24,5% к годовому плану.<br />
Как подчеркнули в пресс-службе, сохраняется положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за первый квартал 2012 года к аналогичному периоду прошлого года — 106,2%.<br />
Темпы роста выше среднего сложились по налогу на доходы физических лиц – 118,8%, по акцизам – 147,8%, налогу на имущество организаций –  119,4%.<br />
Исполнение расходов областного бюджета за первый квартал 2012 года составляет свыше 4,4 млрд рублей (17,8% от годового плана). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorodorel.info/2012/05/18/a-pervyj-kvartal-2012-goda-doxody-byudzheta-orlovskoj-oblasti-sostavili-pochti-chetvert-k-godovomu-planu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У сити-менеджера Орла появилось два новых заместителя</title>
		<link>http://gorodorel.info/2012/04/27/u-siti-menedzhera-orla-poyavilos-dva-novyx-zamestitelya/</link>
		<comments>http://gorodorel.info/2012/04/27/u-siti-menedzhera-orla-poyavilos-dva-novyx-zamestitelya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроника дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorodorel.info/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[Депутаты горсовета Орла утвердили двух заместителей главы администрации Орла Михаила Берникова, сообщил корреспондент Regnem Центра со ссылкой на ИА «Абирег». Александр Муромский, ставший заместителем по архитектуре, строительству и перспективному развитию города, до января 2012 года возглавлял областное управление строительства и дорожной инфраструктуры. Городские депутаты согласовали и кандидатуру на пост заместителя главы администрации Орла, которым стал [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Депутаты горсовета Орла утвердили двух заместителей главы администрации Орла Михаила Берникова<span id="more-4511"></span>, сообщил корреспондент Regnem Центра со ссылкой на ИА «Абирег».<br />
Александр Муромский, ставший заместителем по архитектуре, строительству и перспективному развитию города, до января 2012 года возглавлял областное управление строительства и дорожной инфраструктуры.<br />
Городские депутаты согласовали и кандидатуру на пост заместителя главы администрации Орла, которым стал Александр Бойко, бывший руководитель департамента строительства, транспорта и ЖКХ областного правительства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorodorel.info/2012/04/27/u-siti-menedzhera-orla-poyavilos-dva-novyx-zamestitelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Орловские энергетики подвели итоги прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок</title>
		<link>http://gorodorel.info/2012/04/27/orlovskie-energetiki-podveli-itogi-proxozhdeniya-osenne-zimnego-maksimuma-nagruzok/</link>
		<comments>http://gorodorel.info/2012/04/27/orlovskie-energetiki-podveli-itogi-proxozhdeniya-osenne-zimnego-maksimuma-nagruzok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Хроника дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorodorel.info/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на зимние морозы и снегопады, филиал ОАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» прошел осенне-зимний период (ОЗП) 2011-2012 года в плановом режиме и снизил общее количество отключений в сетях 35 – 110 кВ на 30%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года энергетиками сокращено среднее время ликвидации технологических нарушений и восстановления энергоснабжения потребителей. Этому способствовало выполнение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на зимние морозы и снегопады, филиал ОАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» прошел осенне-зимний период (ОЗП) 2011-2012 года в плановом режиме и снизил общее количество отключений в сетях 35 – 110 кВ на 30%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года энергетиками сокращено среднее время ликвидации технологических нарушений и восстановления энергоснабжения потребителей.<br />
Этому способствовало выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей и оперативности устранения технологических нарушений в работе оборудования. «В рамках подготовки к ОЗП энергетиками был проведен капитальный ремонт 1177 километров линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ и высоковольтных линий 35-110 кВ, что на 19 км сверх плана, 11030 подвесных фарфоровых изоляторов заменено на стеклянные. Проведен поэлементный ремонт оборудования на 68 подстанциях напряжением 35-110 кВ.  Капитально отремонтированы 85 распредсетевых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 8 подстанций напряжением 35-110 кВ, 95 трансформатора 6-10/0,4 кВ.  Выполнена расчистка 854,7 гектаров леса под высоковольтными линиями электропередачи», &#8211; заявил заместитель главного инженера &#8211; начальник центра управления производственными активами филиала ОАО «МРСК Центра» &#8211; «Орелэнерго» Сергей Захаров.<br />
В целях повышения безопасности электрооборудования и предотвращения детского травматизма в Орелэнерго проведена замена голого провода воздушных линий 10–0,4 кВ на безопасный изолированный марки СИП. Так на территории 105 школ, дошкольных учреждений и интернатов области смонтировано 48,8 км провода. Данная целевая программа завершена полностью. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorodorel.info/2012/04/27/orlovskie-energetiki-podveli-itogi-proxozhdeniya-osenne-zimnego-maksimuma-nagruzok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На благоустройство воинских захоронений в Орловской области выделено 2 млн рублей</title>
		<link>http://gorodorel.info/2012/04/26/na-blagoustrojstvo-voinskix-zaxoronenij-v-orlovskoj-oblasti-vydeleno-2-mln-rublej/</link>
		<comments>http://gorodorel.info/2012/04/26/na-blagoustrojstvo-voinskix-zaxoronenij-v-orlovskoj-oblasti-vydeleno-2-mln-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроника дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gorodorel.info/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с распоряжением губернатора области в 2012 году из резервного фонда правительства Орловской области на благоустройство 800 воинских захоронений выделено два миллиона рублей, сообщили Regnum Центру в пресс-службе главы региона. В частности, 500 тыс. рублей направлено на благоустройства Кривцовского мемориала. Планируется отреставрировать постаменты памятников, дорожки и бордюры. В мае на территории мемориала будет заложена [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В соответствии с распоряжением губернатора области в 2012 году из резервного фонда правительства Орловской области на благоустройство 800 воинских захоронений выделено два миллиона рублей<span id="more-4509"></span>, сообщили Regnum Центру в пресс-службе главы региона.<br />
В частности, 500 тыс. рублей направлено на благоустройства Кривцовского мемориала. Планируется отреставрировать постаменты памятников, дорожки и бордюры.<br />
В мае на территории мемориала будет заложена часовня.<br />
Кроме того, идут ремонтные работы на 15 км дороги регионального значения «Кривцовский мемориал». На эти цели уже израсходовано более 1,5 млн рублей из Дорожного фонда Орловской области. Подрядчик &#8211; ГУП «Дорожная служба» &#8211; начал работы 23 апреля. Планируемый срок их окончания &#8211; 5 мая.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gorodorel.info/2012/04/26/na-blagoustrojstvo-voinskix-zaxoronenij-v-orlovskoj-oblasti-vydeleno-2-mln-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

